いわみるテレビの魅力
いわみるテレビは光サービスです
|  |  | 
|  |  | 
いわみるテレビ プラン一覧
※価格はすべて税込です。
基本プラン 2,090円/月
※NHK受信料は含まれていません
地上デジタル放送
BSデジタル放送
| ch番号 | チャンネル名 | ch番号 | チャンネル名 | ch番号 | チャンネル名 | 
| 101 | NHK BS1 | 141 | BS日テレ | 151 | BS朝日 | 
| 161 | BS-TBS | 171 | BSテレ東 | 181 | BSフジ | 
| 200 | BS10 | 211 | BS11 | 222 | BS12(トゥエルビ) | 
| 231 | 放送大学テレビ(メイン) | 232 | 放送大学(サブ) | 260 | J:COM BS | 
| 265 | BSよしもと | 531 | 放送大学ラジオ | 234 | グリーンチャンネル(※) | 
| 236 | BSアニマックス(※) | 242 | J SPORTS 1(※) | 243 | J SPORTS 2(※) | 
| 244 | J SPORTS 3(※) | 245 | J SPORTS 4(※) | 251 | BS釣りビジョン(※) | 
| 252 | シネフィルWOWOW(※) | 255 | 日本映画専門チャンネル(※) | 256 | ディズニー・チャンネル(※) | 
(※)チャンネルのお申込みは、各チャンネルへお問い合わせください。
- BSパススルー
- BSアンテナなしで視聴できる!
- ケーブルテレビ局で受信したBS・デジタルの電波を、BSデジタル対応のテレビで直接受信できるように送信しています。(BS分波器が必要)
各種オプションプラン
※別途基本料金+STB貸出料が必要です。
| 多チャンネルパック | 
| スポーツ、映画、ドラマ、アニメ、音楽など様々なジャンルの30チャンネルをぎゅっとまとめたお得なパック1,870円/月 | 
| チャンネル一覧 | 
| 有料チャンネル | 
| WOWOWやスターチャンネルなどの専門チャンネルをご用意 | 
| チャンネル一覧 | 
| チャンネルセレクト | 
| 多チャンネルパックのラインナップから観たいチャンネルだけを選んで楽しめる | 
| チャンネル一覧 | 
各種オプションプランのご利用には、STBの設置が必要です
| みるだけコース | 
| オプションチャンネルを見て楽しむ方におすすめ 視聴専用機器のため録画機能はありません | 
|  1台ごと 330円/月 | 
| 4KろくがSTB | 
| 4K放送やオプションチャンネルなど録画したい方におすすめ 各種動画配信サービスにも対応! 内蔵HDD 容量:2TB | 
|  1台ごと 1,100円/月 | 
| ブルーレイディスク対応 4KろくがSTB | 
| 録画した番組をブルーレイディスクにダビング可能!! 4K放送は4K画質のままダビング 内蔵HDD 容量:2TB | 
|  1台ごと 2,200円/月 | 

| ch番号 | ジャンル | チャンネル名 | チャンネル セレクト対象 | 
| 500 | 総合 | えんてれ | ● | 
| 514 | 総合 | フジテレビONE | ● | 
| 515 | 総合 | フジテレビTWO | ● | 
| 522 | 趣味・教養 | MONDO TV HD | ● | 
| 524 | 趣味・教養 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | 
| 526 | アニメ | ディズニー・チャンネル HD | ● | 
| 528 | アニメ | ディズニージュニア HD | ● | 
| 529 | 趣味・教養 | 旅チャンネル HD | ● | 
| 530 | スポーツ | J SPORTS 3 HD | ● | 
| 531 | スポーツ | J SPORTS 1 HD | ● | 
| 532 | スポーツ | J SPORTS 2 HD | ● | 
| 534 | スポーツ | スカイA | ● | 
| 535 | スポーツ | GAORA | ● | 
| 536 | スポーツ | 日テレG+HD | ● | 
| 537 | スポーツ | ゴルフネットワークHD | ― | 
| 541 | 趣味・教養 | 釣りビジョン | ● | 
| 546 | 映画・ドラマ | WOWOWプラス | ● | 
| 551 | 映画・ドラマ | ファミリー劇場 HD | ― | 
| 552 | 映画・ドラマ | 日本映画専門チャンネル | ● | 
| 553 | 映画・ドラマ | 時代劇専門チャンネル | ● | 
| 555 | 映画・ドラマ | スーパー!ドラマTV HD | ● | 
| 562 | 総合 | TBSチャンネル2 | ● | 
| 565 | 総合 | TBSチャンネル1 | ● | 
| 568 | 映画・ドラマ | ホームドラマチャンネル | ● | 
| 570 | 音楽 | スペースシャワーTV HD | ― | 
| 574 | 音楽 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | 
| 581 | アニメ | キッズステーション | ● | 
| 582 | アニメ | アニマックス | ● | 
| 594 | ニュース | TBS NEWS | ● | 
| 598 | 趣味・教養 | ヒストリーチャンネル HD | ● | 

| ch番号 | チャンネル名 | 料金 | 
| 191 | WOWOWプライム | 3chセットで 2,530円 | 
| 192 | WOWOWライブ | |
| 193 | WOWOWシネマ | |
| 201 | BS10プレミアム | 1,980円 | 
| 513 | フジテレビNEXT | 1,980円 | 
| 533 | J SPORTS 4 | 1,430円 | 
| 563 | 衛星劇場 | 1,980円 | 
| 564 | 東映チャンネル | 1,650円 | 
| 569 | V☆パラダイス | 770円 | 
| 571 | Mnet HD | 2,530円 | 
| 583 | AT-X | 2,180円 | 
| 820 | グリーンチャンネル HD | 2chセットで 1,100円 | 
| 821 | グリーンチャンネル2 HD | |
| 960 | プレイボーイチャンネル | 【プラチナセット】 3chセットで3,300円 ※18歳未満申込不可 | 
| 964 | チェリーボム | |
| 965 | レッドチェリー | |
| 961 | レインボーチャンネル | 【ゴールデンセット】 3chセットで3,300円 ※18歳未満申込不可 | 
| 962 | ミッドナイト・ブルー | |
| 963 | パラダイステレビ | 

| ch番号 | ジャンル | チャンネル名 | 料金 | 
| 514 | 総合 | フジテレビONE | 3chセットで 2,310円 | 
| 515 | 総合 | フジテレビTWO | |
| 513 | 総合 | フジテレビNEXT | |
| 526 | アニメ | ディズニー・チャンネル | 2chセットで 869円 | 
| 528 | アニメ | ディズニージュニア | |
| 555 | 映画・ドラマ | スーパー!ドラマTV | 2chセットで 1,100円 | 
| 598 | 趣味・教養 | ヒストリーチャンネル | |
| 565 | 総合 | TBS 1 | 2chセットで 1,100円 | 
| 562 | 総合 | TBS 2 | |
| 522 | 趣味・教養 | MONDO TV | 880円 | 
| 524 | 趣味・教養 | 囲碁・将棋チャンネル | 1,540円 | 
| 534 | スポーツ | スカイA | 1,100円 | 
| 535 | スポーツ | GAORA | 1,320円 | 
| 536 | スポーツ | 日テレG+ | 990円 | 
| 541 | 趣味・教養 | 釣りビジョン | 1,320円 | 
| 546 | 映画・ドラマ | WOWOWプラス | 770円 | 
| 552 | 映画・ドラマ | 日本映画専門チャンネル | 770円 | 
| 553 | 映画・ドラマ | 時代劇専門チャンネル | 770円 | 
| 594 | ニュース | TBS NEWS | 408円 | 
| 568 | 映画・ドラマ | ホームドラマチャンネル | 784円 | 
| 574 | 音楽 | 歌謡ポップスチャンネル | 880円 | 
| 581 | アニメ | キッズステーション | 813円 | 
| 582 | アニメ | アニマックス | 813円 | 

 ※各種オプションチャンネルをお申込みの際は、”B-CASカード”または”C-CASカード”番号が必要な場合がございます。
  本体情報の確認手順は下記よりご確認ください。
初期費用・導入までの流れ
月額料金シミュレーション





